來源:鐵嶺市人社局 ??發布時間:2024年10月28日
2024年10月公益性崗位騰退崗位明細 | |||
序號 | 工作單位 | 騰退崗位數量 | 備注 |
1 | 鐵嶺市人力資源事務服務中心 | 4 | |
2 | 鐵嶺市社會保險事業服務中心 | 2 | |
3 | 鐵嶺市廣播電視臺 | 2 | |
4 | 鐵嶺市公共文化服務中心 | 2 | |
5 | 鐵嶺市公安局 | 8 | |
6 | 鐵嶺市科學館 | 3 |
2024年10月公益性崗位退崗人員明細 | ||
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 張妍 | 女 |
2 | 劉麗 | 女 |
3 | 周穎 | 女 |
4 | 李妍 | 女 |
5 | 潘紅 | 女 |
6 | 王靜 | 女 |
7 | 陳為鵬 | 女 |
8 | 張東梅 | 女 |
9 | 陳陽 | 女 |
10 | 王維 | 男 |
11 | 宮秀麗 | 女 |
12 | 馬麗 | 女 |
13 | 白明 | 男 |
14 | 李偉華 | 男 |
15 | 何鳳鳴 | 女 |
16 | 宮元 | 男 |
17 | 張興杰 | 男 |
18 | 張新 | 女 |
19 | 王鵬 | 男 |
20 | 宋延偉 | 男 |
21 | 李楠 | 女 |
監督電話:76215738 | ||
公示日期:五個工作日 |